Tiger Week · Day 3 of 7Played
Protective Palms GC
Friday 13 November · played midnight to midnight UTC
Round of the day
Rundownman & Stewpot-3
Leader after Day 3
Austin-28
Played
5211 missed (+11)
Longest made putt: Orangeman_96 Longest hole-out: DataPoint775 Longest drive: Austin
▲▼ = places moved on the day
| Pos | ± | Player | Day 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | -4 | -28 |
| T2 | ▲1 | ![]() | +2 | -20 |
| T2 | ▲3 | IL iluvJEEZUS | +1 | -20 |
| 4 | ▼3 | ![]() | +6 | -18 |
| 5 | ▲4 | ![]() | -3 | -17 |
| 6 | — | ![]() | +4 | -16 |
| 7 | ▼1 | ![]() | +5 | -15 |
| T8 | — | ![]() | +5 | -13 |
| T8 | ▲7 | ![]() | -3 | -13 |
| T10 | ▼7 | ![]() | +11 | -11 |
| T10 | ▼1 | ![]() | +3 | -11 |
| 12 | — | ![]() | +4 | -8 |
| 13 | ▲1 | ![]() | +5 | -6 |
| 14 | ▼5 | ![]() | +10cap | -4 |
| 15 | ▼3 | ![]() | +10cap | -2 |
| T16 | ▲5 | ![]() | +7 | -1 |
| T16 | ▲1 | ![]() | +8cap | -1 |
| T18 | ▲4 | ![]() | +7 | E |
| T18 | ▼3 | ![]() | +10cap | E |
| T20 | ▼3 | ![]() | +10cap | +1 |
| T20 | ▼3 | ![]() | +10cap | +1 |
| T20 | ▼3 | ![]() | +10cap | +1 |
| T23 | ▼1 | ![]() | +10 | +3 |
| T23 | ▼1 | ![]() | +10cap | +3 |
| T25 | — | ![]() | +10cap | +5 |
| T25 | — | ![]() | +10cap | +5 |
| 27 | ▲8 | ![]() | +5 | +6 |
| T28 | — | ![]() | +10cap | +7 |
| T28 | ▼1 | ![]() | +11 | +7 |
| T28 | — | ![]() | +10cap | +7 |
| T31 | ▼1 | ![]() | +10 | +9 |
| T31 | ▼1 | ![]() | +10cap | +9 |
| T33 | ▼1 | ![]() | +10cap | +10 |
| T33 | ▼1 | ![]() | +10cap | +10 |
| T33 | ▼1 | ![]() | +10cap | +10 |
| 36 | ▼1 | ![]() | +10cap | +11 |
| T37 | ▼2 | ![]() | +11 | +12 |
| T37 | ▲1 | ![]() | +10cap | +12 |
| 39 | — | ![]() | +10cap | +13 |
| 40 | — | ![]() | +10cap | +14 |
| T41 | ▲1 | ![]() | +9 | +15 |
| T41 | — | ![]() | +10cap | +15 |
| 43 | — | ![]() | +10cap | +17 |
Projected cut (+17) | ||||
| T44 | ▲1 | ![]() | +10cap | +19 |
| T44 | ▲1 | ![]() | +10 | +19 |
| T44 | — | ![]() | +11 | +19 |
| T44 | ▲1 | +10cap | +19 | |
| 48 | ▼3 | ![]() | +11 | +20 |
| 49 | — | CF cfc_golf | +11 | +21 |
| 50 | — | ![]() | +10cap | +23 |
| T51 | ▼1 | ![]() | +11 | +24 |
| T51 | ▼1 | ![]() | +11 | +24 |
| T51 | ▼1 | ![]() | +11 | +24 |
| T54 | — | ![]() | +10cap | +26 |
| T54 | ▲2 | ![]() | +8cap | +26 |
| 56 | ▼1 | ![]() | +10cap | +27 |
| 57 | ▼1 | ![]() | +10cap | +28 |
| T58 | — | ![]() | +10cap | +30 |
| T58 | — | ![]() | +10cap | +30 |
| T58 | — | LI Littleman2054 | +10cap | +30 |
| 61 | — | ![]() | +10cap | +31 |
cap = blow-up capped at +10italic = missed day (+11)dotted = posted, waiting on an admin
Man in the Stands · Day 3
Palms Bite Back as Austin Cruises and the Chasing Pack Stalls
Ah here, Protective Palms had the field by the throat on day 3, and the numbers tell the story better than I can. Of the 52 who played, the best round of the day was a -3, shared by [Rundownman](/players/2c6b8e2c-88c4-4ed4-b700-e4f72383f10f) and [Stewpot](/players/c916f257-c8e4-4699-90fb-a50a4e331365). Three under, and
Read the column


























































